Номинал | один полтинник |
Год | 1925 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | серебро (900/1000) |
Диаметр | 26,7 мм |
Масса | 10,0 г |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
2200 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ UNC-AU | |||
1890 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ XF | |||
1650 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ XF | |||
1500 (12.04.2021) | На фото | Один полтинник 1925 ПЛ | ||
![]() | 1280 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1280 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF+ №2 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1280 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF+ №3 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | 50 копеек 1925 ПЛ VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | 50 копеек 1925 ПЛ VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | 50 копеек 1925 ПЛ VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF №2 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF №3 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF №4 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF №5 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF №6 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1240 (17.04.2021) | Один полтинник 1925 года ПЛ VF №7 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
1200 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ XF | |||
1150 (12.04.2021) | На фото | Один полтинник 1925 ПЛ | ||
1100 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ XF | |||
1100 (12.04.2021) | На фото | Один полтинник 1925 ПЛ | ||
1000 (12.04.2021) | На фото | Один полтинник 1925 ПЛ | ||
920 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ VF | |||
890 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ XF-VF | |||
850 (17.04.2021) | 50 копеек 1925 год | |||
800 (12.04.2021) | На фото | Один полтинник 1925 ПЛ | ||
750 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ VF | |||
690 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ VF | |||
690 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ VF | |||
450 (17.04.2021) | СССР 50 копеек 1925 ПЛ VF-F |
На аверсе (лицевой стороне) монеты один полтинник 1925 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты один полтинник 1925 года:
Художник: А.Ф. Васютинский
Минцмейстер: Петр Латышев (ПЛ)
Чеканка: Ленинградский монетный двор.
Оформление гурта: вдавленная надпись «ЧИСТОГО СЕРЕБРА 9 ГРАММ (2 З. 10,5 Д.) П•Л».