
| Номинал | 50 копеек |
| Год | 1989 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | нейзильбер |
| Диаметр | 24,0 мм |
| Толщина | 1,5 мм |
| Масса | 4,47 г |
| Федорин | Описание | Оценка (2015) |
| №59 | л.ст.шт.2 – звезда в гербе с широкими лучами. об.ст.шт.А – цифры даты расставлены (ЛМД). На гурте 1989. | <4 уе |
| №60 | л.ст.шт.2 – звезда в гербе с широкими лучами. об.ст.шт.А – цифры даты расставлены (ЛМД). На гурте 1988. (Только в годовых наборах) | 500 уе |
| №61 | л.ст.шт.2 – звезда в гербе с широкими лучами. об.ст.шт.Б – цифры даты сближены (ММД). На гурте 1989. | <4 уе |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 50 копеек 1989 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 50 копеек 1989 года:
Чеканка:
Оформление гурта: вдавленная надпись «пятьдесят копеек * 1989 *».