Номинал | 3 рубля |
Год | 1989 |
Качество | анциркулейтед (UNC), пруф (Proof) |
Материал | медно-никелевый сплав (МН25) |
Масса | 14,35 г |
Диаметр | 33 мм |
Толщина | 2,3 мм |
Тираж | 2,5 млн. шт, в том числе 350 тыс. штук качества пруф |
Дата выпуска: 05.12.1991
Монеты обычного качества
Монеты улучшенного качества (в заводской упаковке)
Пруф
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1450 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 «50 лет победы под Москвой». Proof | |||
739 (04.11.2024) | Proof | 3 рубля 1991 «50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 1941-1991» Proof в запайке | Перейти в магазин Пожаловаться | |
589 (04.11.2024) | XF-AU | 3 рубля 1991 «50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 1941-1991» XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | |
530 (16.04.2022) | PROOF | 3 рубля 1991 битва под Москвой PROOF | ||
499 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 СССР 50 лет победы в сражении под Москвой, proof | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
480 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 50 лет Разгрома под Москвой ПРУФ в Запайке | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
470 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 50 лет Разгрома под Москвой | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
450 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 «50 лет победы под Москвой». UNC | |||
450 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 «50 лет победы под Москвой». UNC | |||
450 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 «50 лет победы под Москвой». UNC | |||
439 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 СССР 50 лет победы в сражении под Москвой, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
400 (04.11.2024) | Монета 3 рубля 1991 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
379 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 года — 50 лет победы в сражении под Москвой | |||
370 (14.10.2022) | 3 рубля 1991 - 50 Лет Победы Под Москвой | |||
363 (04.11.2024) | 3 рубля СССР 1991 года 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
350 (04.11.2024) | 3 рубля 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 1991 г. | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
350 (16.04.2022) | Из оборота* | 3 рубля 1991 битва под Москвой | ||
350 (04.11.2024) | Монета 3 рубля 1991 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
320 (04.11.2024) | 3 рубля 1991 года 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой (есть дефект поверхности) VF | Перейти в магазин Пожаловаться |
Монета 3 рубля 1991 года «50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой» имеет форму диска белого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 3 рубля 1991 года «50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой»:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 3 рубля 1991 года «50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой»:
Художник: А.В. Бакланов.
Скульптор: Н.А. Носов.
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: вдавленная надпись “ТРИ РУБЛЯ * ТРИ РУБЛЯ * ”, разделенная двумя пятиконечными звездами.
Битва под Москвой (30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года) — боевые действия советских и немецких войск на московском направлении. Делится на 2 периода: оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941 года) и наступательный, который состоит из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года) и наступления советских войск (7 января — 30 марта 1942 года). В западной историографии битва известна как «Операция Тайфун».
Сражение развернулось на пространстве, границы которого на севере проходили по реке Волге от Калязина до Ржева, на западе — по рокадной железнодорожной линии Ржев — Вязьма — Брянск, на юге — по условной линии Ряжск — Горбачёво — Дятьково.
На оборонительном этапе сражения были проведены: Орловско-Брянская, Вяземская, Можайско-Малоярославецкая, Калининская, Тульская, Клинско-Солнечногорская и Наро-Фоминская фронтовые операции.
5 декабря 1941 года Красная армия перешла в контрнаступление по всему фронту под Москвой, проведя при этом ряд успешных фронтовых наступательных операций и отбросила врага на 150—300 километров от столицы.