
| Номинал | 3 копейки |
| Год | 1977 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | марганцовистая латунь ЛМц 58-2 |
| Диаметр | 22,0 мм |
| Толщина | 1,25 мм |
| Масса | 3 г |
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
![]() | 99 (14.01.2026) | Монета 3 копейки 1977 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| | 99 159 (14.01.2026) | XF-AU | 3 копейки 1977 XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() | 79 (14.01.2026) | 3 копейки 1977 СССР, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 40 (14.10.2022) | 3 копейки СССР 1977года |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 3 копейки 1977 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 3 копейки 1977 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.