Номинал | 2 копейки |
Год | 1956 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | алюминиевая бронза |
Диаметр | 18,0 мм |
Толщина | 1,25 мм |
Масса | 2 г |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
380 (07.06.2023) | СССР 2 копейки 1956 XF | |||
![]() | 279 (07.06.2023) | VF-XF | 2 копейки 1956 VF-XF | Перейти в магазин Пожаловаться |
250 (07.06.2023) | СССР 2 копейки 1956 VF-XF | |||
200 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1956 | ||
190 (07.06.2023) | Монета СССР 2 копейки 1956 года | |||
190 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года | |||
190 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года | |||
180 (16.04.2022) | Не указано | 2 копейки 1956 XF | ||
![]() | 175 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
160 (07.06.2023) | СССР 2 копейки 1956 VF-XF | |||
160 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1956 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
140 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1956 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 125 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
120 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1956 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
110 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1956 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
99 (07.06.2023) | Монета 2 копейки 1956 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VG | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VF. №1 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VF. №2 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VF. №4 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VF. №6 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VF. №7 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VF. №9 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 года VF. №10 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 (07.06.2023) | 2 копейки 1956 F | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 2 копейки 1956 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 2 копейки 1956 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.