Номинал | 2 копейки |
Год | 1946 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | алюминиевая бронза |
Диаметр | 18,0 мм |
Толщина | 1,25 мм |
Масса | 2 г |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
200 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 года | |||
199 (21.03.2023) | Монета 2 копейки 1946 | |||
![]() | 190 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
160 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1946 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
150 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 VF | |||
150 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1946 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
140 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 VF | |||
140 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 VF | |||
140 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1946 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 135 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
130 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 VF | |||
120 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 112 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 112 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 112 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 112 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
110 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 F-VF | |||
110 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 VF | |||
110 (16.04.2022) | Не указано | 2 копейки 1946 F | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
90 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 года. VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
80 (21.03.2023) | СССР 2 копейки 1946 F-VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 года. VF. №6 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 года. VF. №7 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 года. VF. №8 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 года. VF. №10 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
70 (16.04.2022) | На фото | 2 копейки 1946 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 (21.03.2023) | 2 копейки 1946 F | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 2 копейки 1946 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 2 копейки 1946 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.