
| Номинал | 10 рублей |
| Год | 2011 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | латунь (кольцо)/мельхиор (диск) |
| Масса | 8,40 г |
| Диаметр | 27,0 мм |
| Толщина | 2,10 мм |
| Тираж | 10 000 000 шт. |
Дата выпуска: 01.07.2011
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 120 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2011 Воронежская область UNC | ||
![]() | 119 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 Воронежская область (цветная) | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| | 106 (15.11.2025) | UNC (из мешка) | 10 рублей 2011 «Воронежская область» | Перейти в магазин Пожаловаться |
| | 100 (15.11.2025) | Монета Биметалл 10 рублей 2011 Воронежская Область | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 90 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область». СПМД. AU-XF | |||
| 90 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область». СПМД. AU-XF | |||
| 90 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область» (мешковая) СПМД. AU | |||
![]() | 80 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 года Воронежская область | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 80 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область». СПМД. AU | |||
| 80 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область». СПМД. AU | |||
| 80 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область». СПМД. AU | |||
![]() | 79 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 СПМД Воронежская область - отличное состояние | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 79 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 года — Воронежская область. Российская Федерация. | |||
| 69 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 года — Воронежская область. Российская Федерация | |||
| | 50 (15.11.2025) | Монета Биметалл 10 рублей 2011 Воронежская Область | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 49 (16.04.2022) | Из оборота | 10 рублей 2011 Воронежская область | ||
![]() | 45 (15.11.2025) | 10 рублей Воронежская область 2011 г. | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 40 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область». СПМД, XF | |||
![]() | 39 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 СПМД Воронежская область, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 35 (14.10.2022) | 10 рублей 2011 Воронежская Область СПМД | |||
| 35 (15.11.2025) | 10 рублей 2011 «Российская Федерация. Воронежская область». СПМД. XF |
Юбилейная биметаллическая монета 10 рублей 2011 года «Воронежская область» серии «Российская Федерация» комбинированная и состоит из диска белого цвета и кольца желтого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 10 рублей 2011 года «Воронежская область»:
в центре диска – обозначение достоинства монеты “10 РУБЛЕЙ”. Внутри цифры “0” – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры “10” и надписи “РУБ”. В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: “БАНК РОССИИ”, в нижней – дата “2011”, слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
На реверсе (оборотной стороне) монеты 10 рублей 2011 года «Воронежская область»:
изображение герба Воронежской области, по окружности – надписи: вверху – “РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ”, внизу – “ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ”.
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: А.А. Долгополова.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющаяся дважды, разделённая звёздочками.
Воронежская область — субъект Российской Федерации, область в центре европейской части России. Входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр области — город Воронеж.Расстояние до Москвы — около 515 км.
Образована 13 июня 1934 года. Дата принятия Постановления Президиума ВЦИК РСФСР от 13 июня 1934 года об образовании Воронежской области является памятным днём — Днём области.