
| Номинал | 10 рублей |
| Год | 2008 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | латунь (кольцо)/мельхиор (диск) |
| Масса | 8,40 г |
| Диаметр | 27,0 мм |
| Толщина | 2,10 мм |
| Тираж | 5 000 000 шт. |
Дата выпуска: 01.11.2008
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 990 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2008 Смоленск в буклете | ||
| 790 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2008 Смоленск СПМД UNC | ||
| 699 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 ММД — Смоленск. Древние города России | |||
| 699 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 СПМД — Смоленск. Древние города России | |||
| | 604 689 (16.01.2026) | XF-AU | 10 рублей 2008 «Смоленск» СПМД | Перейти в магазин Пожаловаться |
| | 604 659 (16.01.2026) | XF-AU | 10 рублей 2008 «Смоленск» ММД | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() | 589 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 ММД Смоленск (цветная) | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 550 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2008 Смоленск ММД UNC | ||
![]() | 489 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 ММД Смоленск, отличное состояние | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 489 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 СПМД Смоленск - отличное состояние | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 450 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 «Древние города России. Смоленск». ММД. AU-XF | |||
| 450 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 «Древние города России. Смоленск». ММД. AU-XF | |||
| 420 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 «Древние города России. Смоленск». ММД. AU-XF | |||
![]() | 400 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 года Смоленск ММД | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 399 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 СПМД — Смоленск. Древние города России | |||
| 399 (16.04.2022) | Из оборота | 10 рублей 2008 Смоленск ММД | ||
| | 380 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 года Смоленск СПМД | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| | 380 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 года Смоленск ММД | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 380 (16.01.2026) | 10 рублей 2008 ММД — Смоленск. Древние города России | |||
| 359 (16.04.2022) | Из оборота | 10 рублей 2008 Смоленск СПМД | ||
![]() | 350 (16.01.2026) | Монета 10 рублей 2008 года ДГР Смоленск СПМД | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 299 (14.10.2022) | 10 рублей 2008 Смоленск ММД | |||
| 250 (14.10.2022) | 10 рублей 2008 Смоленск СПМД |
Юбилейная биметаллическая монета 10 рублей 2008 года «Смоленск (IX в)» серии «Древние города России» комбинированная и состоит из диска белого цвета и кольца желтого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 10 рублей 2008 года «Смоленск (IX в)»:
в центре диска – обозначение достоинства монеты “10 РУБЛЕЙ”. Внутри цифры “0” – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры “10” и надписи “РУБ”. В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: “БАНК РОССИИ”, в нижней – дата “2008”, слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
На реверсе (оборотной стороне) монеты 10 рублей 2008 года «Смоленск (IX в)»:
в центре диска – Кремль, вверху слева – герб города Смоленска, справа – Успенский собор, по окружности на кольце – надписи: вверху – “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, внизу – “СМОЛЕНСК”.
Художник: Э.A. Чесаков.
Скульптор: Е.И. Новикова.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД), Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющаяся дважды, разделённая звёздочками.
Смоленск — город на западе России, административный, промышленный и культурный центр Смоленской области. Один из древнейших городов России (первое упоминание в летописи относится к 863 году). Носит почётное звание «Город-герой» (с 6 мая 1985 года). Награждён орденом Ленина и орденом Отечественной войны I степени, медалью «Золотая Звезда».
В истории России известен как «город-щит», «щит России» и «город-ключ», который на протяжении многих веков служил надёжной защитой Москвы, ограждая её от посягательств ряда европейских соседей. В Смутное время благодаря храбрости и самоотверженности смолян удалось задержать многочисленное войско короля Речи Посполитой Сигизмунда III. Стойкость и патриотизм смолян, 20 месяцев выдержавших осаду в крепости, послужили примером для восстания Второго народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского против оккупации интервентами.