Номинал | 10 рублей |
Год | 2005 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | латунь (кольцо)/мельхиор (диск) |
Масса | 8,40 г |
Диаметр | 27,0 мм |
Толщина | 2,10 мм |
Тираж | 5 000 000 шт. |
Дата выпуска: 04.10.2005
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1290 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2005 Боровск в буклете | ||
550 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2005 Боровск UNC | ||
489 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 Боровск (цветная) | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
399 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 года — Боровск. Древние города России | |||
359 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 СПМД Боровск, отличное состояние | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
150 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 года — Боровск. Древние города России. | |||
150 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 «Древние города России. Боровск». СПМД. AU | |||
140 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 «Древние города России. Боровск». СПМД. XF | |||
120 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 «Древние города России. Боровск». СПМД XF-AU | |||
120 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 «Древние города России. Боровск». СПМД. AU-XF | |||
119 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 СПМД Боровск, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
119 (16.04.2022) | Из оборота | 10 рублей 2005 Боровск | ||
108 123 (24.11.2024) | XF-AU | 10 рублей 2005 «Боровск» | Перейти в магазин Пожаловаться | |
91 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 г. Боровск. XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
90 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 Боровск | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
90 (24.11.2024) | 10 рублей 2005 года Боровск ДГР | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
89 (14.10.2022) | 10 рублей 2005 Боровск СПМД | |||
89 (24.11.2024) | 10 рублей Боровск 2005 г | Перейти в магазин Пожаловаться |
Юбилейная биметаллическая монета 10 рублей 2005 года «Боровск» серии «Древние города России» комбинированная и состоит из диска белого цвета и кольца желтого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 10 рублей 2005 года «Боровск»:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
На реверсе (оборотной стороне) монеты 10 рублей 2005 года «Боровск»:
изображение панорамы города, выше – герб города Боровска, по окружности – надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу – «БОРОВСК».
Художник: А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: И.С. Комшилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.
Боровск — город в России, административный центр Боровского района Калужской области. В XIV—XV вв. — один из центров Серпуховско-Боровского княжества. В 2000 г. вошёл в список исторических городов России. Имеет почетное наименование «Город воинской доблести» (2017). Население — 10 337 чел. (2020 год).