
| Номинал | 10 рублей |
| Год | 2003 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | латунь (кольцо)/мельхиор (диск) |
| Масса | 8,40 г |
| Диаметр | 27,0 мм |
| Толщина | 2,10 мм |
| Тираж | 5 000 000 шт. |
Дата выпуска: 06.10.2003
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 1590 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2003 Муром в буклете | ||
![]() | 639 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 СПМД Муром - отличное состояние | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 599 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 года — Муром. Древние города России | |||
| 550 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 «Древние города России. Муром». СПМД. AU | |||
| 550 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 «Древние города России. Муром». СПМД. AU | |||
![]() | 549 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 Муром (цветная) | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 500 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 «Древние города России. Муром» (мешковые) СПМД UNC | |||
| 350 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 «Древние города России. Муром». СПМД. AU-XF | |||
| 310 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 «Древние города России. Муром». СПМД. AU-XF | |||
| 290 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2003 Муром UNC | ||
![]() | 250 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 г. Муром. XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 220 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 «Древние города России. Муром». СПМД. XF | |||
| | 216 309 (02.05.2026) | XF-AU | 10 рублей 2003 «Муром» | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() | 199 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 СПМД Муром, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| | 190 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 года Муром | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 169 (16.04.2022) | Из оборота | 10 рублей 2003 Муром | ||
| 160 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 «Древние города России. Муром». СПМД. XF | |||
| 160 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 года — Муром. Древние города России. | |||
| 159 (14.10.2022) | 10 рублей 2003 Муром | |||
![]() | 150 (02.05.2026) | 10 рублей 2003 года Муром ДГР | Перейти в магазин Пожаловаться |
Юбилейная биметаллическая монета 10 рублей 2003 года «Муром» серии «Древние города России» комбинированная и состоит из диска белого цвета и кольца желтого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 10 рублей 2003 года «Муром»:
в центре диска – обозначение достоинства монеты “10 РУБЛЕЙ”. Внутри цифры “0” – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры “10” и надписи “РУБ”. В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: “БАНК РОССИИ”, в нижней – дата: “2003”, слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
На реверсе (оборотной стороне) монеты 10 рублей 2003 года «Муром»:
изображения церквей, утопающих в зелени деревьев, выше – два герба города Мурома, на первом плане – река и рыбак в лодке, по окружности – надписи: вверху – “ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ”, внизу – “МУРОМ”.
Художник: А.С. Кунац.
Скульптор: Л.С. Камшилов.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющаяся дважды, разделённая звёздочками.
Муром — город в России, административный центр городского округа Муром и центральный город Муромского района (в состав района не входит) Владимирской области. Население города — 109 072 чел. (2018).
Муром впервые упомянут в «Повести временных лет» под 862 годом среди городов, подвластных князю Рюрику после призвания варягов. Согласно другим датировкам славянские племена появились здесь не ранее второй половины X века.