
| Номинал | 10 рублей |
| Год | 2002 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | латунь (кольцо)/мельхиор (диск) |
| Масса | 8,40 г |
| Диаметр | 27,0 мм |
| Толщина | 2,10 мм |
| Тираж | 5 000 000 шт. |
Дата выпуска: 06.09.2002
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1119 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 СПМД Министерство Финансов, отличное состояние UNC | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 790 (16.04.2022) | Мешковая | 10 рублей 2002 Министерство финансов UNC | ||
| 650 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 «Министерство Финансов» (мешковые) СПМД. UNC | |||
| 550 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 «Министерство Финансов». СПМД. AU | |||
| 449 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 года — Министерство финансов Российской Федерации | |||
| | 383 (06.03.2026) | XF-AU | 10 рублей 2002 «Министерство финансов РФ» | Перейти в магазин Пожаловаться |
| 280 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 «Министерство Финансов». СПМД. AU-XF | |||
| | 250 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 Министерство Финансов | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 250 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 «Министерство Финансов». СПМД. XF | |||
![]() | 250 (06.03.2026) | Монета 10 рублей 2002 года Министерство финансов СПМД | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 240 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 «Министерство Финансов». СПМД. XF | |||
| 239 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 года — Министерство финансов Российской Федерации | |||
| 220 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 «Министерство Финансов». СПМД. XF | |||
| 220 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 «Министерство Финансов». СПМД. XF | |||
![]() | 209 (06.03.2026) | 10 рублей 2002 СПМД Министерство Финансов - из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 195 (14.10.2022) | 10 рублей 2002 Министерство Финансов (МинФин) СПМД | |||
| 189 (16.04.2022) | Из оборота | 10 рублей 2002 Министерство финансов |
Юбилейная биметаллическая монета 10 рублей 2002 года «Министерство финансов (Минфин) Российской Федерации» серии «200-летие образования в России министерств» комбинированная и состоит из диска белого цвета и кольца желтого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 10 рублей 2002 года «Министерство финансов Российской Федерации»:
в центре диска – обозначение достоинства монеты “10 РУБЛЕЙ”. Внутри цифры “0” – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры “10” и надписи “РУБ”. В нижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: “БАНК РОССИИ”, в нижней – дата “2002”, слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
На реверсе (оборотной стороне) монеты 10 рублей 2002 года «Министерство финансов Российской Федерации»:
в центре – изображение логотипа Министерства финансов Российской Федерации, по окружности – надпись: “МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.
Художник: А.В. Бакланов. А.Д. Щаблыкин.
Скульптор: Компьютерная версия.
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись “ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ”, повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.
Министерство финансов Российской Федерации (Минфин России) — федеральное министерство Российской Федерации, обеспечивающее проведение единой финансовой политики, а также осуществляющее общее руководство в области организации финансов в Российской Федерации.
История Министерства финансов Российской империи начинается 8 сентября 1802 года. В этот день был подписан манифест об учреждении министерств. Министерство финансов Российской империи просуществовало вплоть до февральской революции 1917 года.