Номинал | 10 рублей |
Год | 1991 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | латунь (диск)/медно-никелевый сплав (кольцо) |
Диаметр | 25 мм |
Толщина | 1,95 мм |
Масса | 6,1 г |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
![]() | 29599 (12.04.2021) | XF-AU | 10 рублей 1991 ММД ГКЧП биметалл XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться |
28000 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ММД. aUNC | |||
25990 (12.04.2021) | На фото | 10 рублей 1991 ММД | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23990 31100 (12.04.2021) | XF | 10 рублей 1991 год ММД XF №1 | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22990 31500 (12.04.2021) | XF | 10 рублей 1991 год ММД XF №3 | Перейти в магазин Пожаловаться |
4200 6000 (12.04.2021) | Монета 10 рублей 1991 ЛМД брак перекос вставки | |||
4000 (12.04.2021) | Монета 10 рублей 1991 ЛМД брак смещение вставки | |||
1599 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 СССР (ГКЧП), ЛМД, разновидность двойные ости, из обращения | |||
499 (12.04.2021) | Монета 10 рублей 1991 ЛМД брак перекос вставки | |||
![]() ![]() | 400 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 года АА-ЭЯ — Союз Советских Социалистических Республик | Перейти в магазин Пожаловаться | |
249 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 банкнота, хорошее качество XF | |||
199 (12.04.2021) | Банкнота 10 рублей 1991 пресс | |||
180 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 года, бумажные | |||
160 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ЛМД AU | |||
150 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ЛМД AU | |||
149 (12.04.2021) | Банкнота 10 рублей 1991 | |||
140 (12.04.2021) | Банкнота СССР 10 рублей 1991 | |||
140 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ЛМД AU | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 год ГЗ. AUNC | Перейти в магазин Пожаловаться | |
120 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ЛМД XF-AU | |||
115 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 СССР (ГКЧП), ЛМД, из обращения | |||
99 (12.04.2021) | Банкнота 10 рублей 1991 | |||
64 80 (12.04.2021) | Монета 10 рублей 1991 ЛМД | |||
60 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 года XF | |||
60 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ЛМД AU | |||
![]() ![]() ![]() | 59 (12.04.2021) | XF-AU | 10 рублей 1991 ЛМД ГКЧП биметалл XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться |
50 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ЛМД XF | |||
50 (12.04.2021) | Из оборота* | 10 рублей 1991 ЛМД ГКЧП | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 года (лмд). Биметалл VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
39 (12.04.2021) | 10 рублей СССР 1991 года. ЛМД | |||
25 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 ЛМД | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 (12.04.2021) | 10 рублей 1991 года лмд (биметалл) ГКЧП VG-VF | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 10 рублей 1991 ГКЧП (Государственного банка СССР):
На реверсе (оборотной стороне) монеты 10 рублей 1991 ГКЧП (Государственного банка СССР):
Чеканка:
Оформление гурта: чередующиеся гладкие и рифленые участки.