
| Номинал | 1 рубль |
| Год | 1985 |
| Качество | анциркулейтед (UNC), пруф (Proof) |
| Материал | медно-никелевый сплав (МН25) |
| Масса | 12,8 г |
| Диаметр | 31 мм |
| Толщина | 2,3 мм |
| Тираж | 6 млн. шт, в том числе 40 тыс. штук качества пруф + 55 тыс. штук в 1988 году |
Дата выпуска: 23.04.1985
Монеты обычного качества:
Пруф (стародел):
Пруф (новодел 1988 года):
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 3500 (16.04.2022) | PROOF | 1 рубль 1985 40 лет Победы PROOF в запайке | ||
![]() | 2290 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 "40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне", налёт (Proof, стародел) | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| | 1600 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 года 40 лет Победы Новодел ПРУФ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 1449 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 года — 40 лет победы над фашистской Германией | |||
| 800 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 «40 лет Победы над Германией» Proof. Новодел. | |||
| 450 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 «40 лет Победы над Германией». AU | |||
| 450 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 «40 лет Победы над Германией». AU | |||
| 430 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 "40 лет победы советского народа в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов" XF-AU | |||
| 430 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 "40 лет победы советского народа в великой отечественной войне 1941 - 1945 годов" XF-AU | |||
![]() | 259 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 СССР 40 лет Победы, из обращения (цветная) | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| | 210 319 (13.12.2025) | XF-AU | 1 рубль 1985 «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1945-1985» XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться |
| 199 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 года — 40 лет победы над фашистской Германией | |||
| 135 (14.10.2022) | 1 рубль 1985 года - 40 Лет Победы в ВОВ | |||
| | 130 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 года 40 лет Победы | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 129 (13.12.2025) | 1 рубль 1985 СССР 40 лет Победы, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 125 (13.12.2025) | 1 рубль СССР 1985 года 40 лет Победы в ВОВ 1941 - 1945г.г. XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 99 (16.04.2022) | Из оборота* | 1 рубль 1985 40 лет Победы |
Монета 1 рубль 1985 года “40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне” имеет форму диска белого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 рубль 1985 года “40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне”:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 рубль 1985 года “40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне”:
Художник: В.А. Ермаков.
Скульптор: И.С. Комшилов.
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта:
Великая Отечественная война (22 июня 1941 года — 9 мая 1945 года) — война Союза Советских Социалистических Республик против вторгшихся на советскую территорию нацистской Германии и её европейских союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии). Важнейшая составная часть Второй мировой войны, завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооружённых сил Германии. В западных странах именуется «Восточным фронтом», в Германии — также «Немецко-Советской войной».