Номинал | 1 копейка |
Год | 1991 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | марганцовистая латунь ЛМц 58-2 |
Диаметр | 15,0 мм |
Толщина | 0,9 мм |
Масса | 1 г |
Федорин | Описание | Оценка (2015) |
№181 | л.ст.шт.2л — справа внизу у герба буква «Л». об.ст.шт.А — в цифрах даты у цифр «1» носик короткий и острый. | <4 уе |
№182 | л.ст.шт.2м — справа внизу у герба буква «М». об.ст.шт.Б — в цифрах даты у цифр «1» носик длинный и тупой. | <4 уе |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
259 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 выкус | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
231 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 г. Л, М. 2 шт. Коллекционные. В блеске UNC | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
200 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 г. Л,М. 2 шт. XF | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
167 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 г. Л,М. 2 шт. XF | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
80 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л AU | |||
60 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 М AU | |||
60 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 М AU-UNC | |||
50 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л AU | |||
50 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л AU | |||
50 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 М AU | |||
50 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 М AU-UNC | |||
50 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л AU | |||
40 (16.04.2022) | Из оборота* | 1 копейка 1991 Л | ||
39 (14.09.2024) | XF-AU | 1 копейка 1991 Л XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | |
30 (16.04.2022) | Из оборота* | 1 копейка 1991 М | ||
30 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 М VF | |||
30 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 М VF | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
30 (14.10.2022) | 1 копейка СССР 1991 года | |||
30 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л AU | |||
30 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 М AU | |||
29 (14.09.2024) | XF-AU | 1 копейка 1991 М XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | |
25 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 М VG | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
20 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 года Л | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
20 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 года М | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
15 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л XF | |||
15 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л XF | |||
10 (14.09.2024) | СССР 1 копейка 1991 Л VF | |||
10 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 года (м) VF | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
9 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 Л VG- | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
9 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 М СССР, хорошее состояние | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
9 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 Л СССР, хорошее состояние | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
9 (14.09.2024) | Монета 1 копейка 1991 Л | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
9 (14.09.2024) | Монета 1 копейка 1991 М | Перейти в магазин Пожаловаться | ||
8 (14.09.2024) | 1 копейка 1991 М СССР, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1991 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1991 года:
Чеканка:
Оформление гурта: рифленый.