
| Номинал | 1 копейка |
| Год | 1977 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | марганцовистая латунь ЛМц 58-2 |
| Диаметр | 15,0 мм |
| Толщина | 0,9 мм |
| Масса | 1 г |
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
| 200 (14.01.2026) | 1 копейка 1977 года | |||
| 150 (14.01.2026) | СССР 1 копейка 1977 XF | |||
| 90 (14.01.2026) | СССР 1 копейка 1977 VF-XF | |||
| 80 (14.01.2026) | СССР 1 копейка 1977 VF | |||
| 80 (14.01.2026) | СССР 1 копейка 1977 VF | |||
| 60 (14.01.2026) | СССР 1 копейка 1977 VF-XF | |||
| | 59 99 (14.01.2026) | XF-AU | 1 копейка 1977 XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться |
| 50 (16.04.2022) | Из оборота* | 1 копейка 1977 | ||
![]() | 49 (14.01.2026) | 1 копейка 1977 СССР, из обращения | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 30 (14.01.2026) | 1 копейка 1977 года | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 25 (14.01.2026) | СССР 1 копейка 1977 VF | |||
| 20 (14.01.2026) | СССР 1 копейка 1977 VF | |||
![]() | 10 (14.01.2026) | 1 копейка 1977 года VF | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1977 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1977 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.