Номинал | 1 копейка |
Год | 1954 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | алюминиевая бронза |
Диаметр | 15,0 мм |
Толщина | 0,9 мм |
Масса | 1,0 г |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
450 (28.06.2022) | Монета 1 копейка 1954 | |||
300 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года | |||
280 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года | |||
![]() | 232 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 XF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 232 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 XF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
220 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 XF | |||
210 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 XF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 190 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
190 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1954 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 185 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 170 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 XF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 163 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
150 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 VF | |||
149 (28.06.2022) | Монета 1 копейка 1954 | |||
149 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 СССР, из обращения | |||
149 (28.06.2022) | 1 копейка СССР 1954 года | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 145 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 150 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
140 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1954 | ||
140 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 VF | |||
130 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1954 | ||
120 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 VF | |||
120 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 VF | |||
120 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 VF | |||
120 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года VF №3 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 98 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
90 (03.05.2022) | СССР 1 копейка 1954 VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года F №2 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года F №3 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 года F №5 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
70 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1954 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 (28.06.2022) | 1 копейка 1954 F | Перейти в магазин Пожаловаться | |
40 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1954 |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1954 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1954 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.