
| Номинал | 1 копейка |
| Год | 1949 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | алюминиевая бронза |
| Диаметр | 15,0 мм |
| Толщина | 0,9 мм |
| Масса | 1,0 г |
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
![]() | 900 (09.12.2025) | Монета 1 копейка 1949 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 690 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 500 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1949 | ||
![]() | 390 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 390 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 350 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 год СССР XF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| | 319 (09.12.2025) | VF-XF | 1 копейка 1949 VF-XF | Перейти в магазин Пожаловаться |
| | 300 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 года | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 299 (09.12.2025) | Монета 1 копейка 1949 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 290 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 год СССР VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 290 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 (XF) | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 290 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 XF-AU | |||
![]() | 275 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 ХF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 270 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 ХF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 250 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 г. Царапины. G | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 250 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 XF | |||
![]() | 250 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 ХF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 214 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 год (Шт. 1.4) VF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 210 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1949 | ||
| 200 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1949 | ||
![]() | 195 (09.12.2025) | 1 копейка 1949г. XF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 190 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 VF | |||
![]() | 186 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 ХF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 185 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 180 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 VF-XF | |||
![]() | 177 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 175 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 170 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 170 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 VF | |||
![]() | 167 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 160 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 VF | |||
| 150 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 VF | |||
![]() | 149 (09.12.2025) | Монета 1 Копейка 1949 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 144 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 144 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 144 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 144 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 120 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 VF | |||
| 120 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1949 | ||
| 120 (09.12.2025) | СССР 1 копейка 1949 VF | |||
| 100 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1949 | ||
![]() | 93 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 года. VG | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 75 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 года F №7 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 75 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 года F №8 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 75 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 года F №9 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 75 (09.12.2025) | 1 копейка 1949 года F №10 | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1949 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1949 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.