
| Номинал | 1 копейка |
| Год | 1938 |
| Качество | анциркулейтед (UNC) |
| Материал | алюминиевая бронза |
| Диаметр | 15,0 мм |
| Толщина | 0,9 мм |
| Масса | 1,0 г |
| Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 (02.05.2026) | Монета 1 копейка 1938 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 799 (02.05.2026) | Монета 1 копейка 1938 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 790 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 700 (02.05.2026) | Монета 1 копейка 1938 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 600 (02.05.2026) | Монета 1 копейка 1938 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 590 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 590 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 590 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 590 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 490 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 480 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
| 450 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
| 420 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
![]() | 390 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год | Перейти в магазин Пожаловаться | |
| 370 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
| 350 (02.05.2026) | СССР 1 копейка 1938 XF | |||
| 340 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
| 290 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
| 240 (02.05.2026) | СССР 1 копейка 1938 VF-XF | |||
| 220 (02.05.2026) | СССР 1 копейка 1938 VF-XF | |||
| 220 (02.05.2026) | СССР 1 копейка 1938 VF | |||
| 190 (02.05.2026) | СССР 1 копейка 1938 VF | |||
| 160 (02.05.2026) | СССР 1 копейка 1938 VF | |||
![]() | 100 (02.05.2026) | 1 копейка 1938 год F | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1938 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1938 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.