Номинал | 1 копейка |
Год | 1938 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | алюминиевая бронза |
Диаметр | 15,0 мм |
Толщина | 0,9 мм |
Масса | 1,0 г |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1200 (01.06.2023) | Монета 1 копейка 1938 | |||
1000 (01.06.2023) | Монета 1 копейка 1938 | |||
799 (01.06.2023) | Монета 1 копейка 1938 | |||
700 (01.06.2023) | Монета 1 копейка 1938 | |||
480 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
450 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
420 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
400 (01.06.2023) | Монета 1 копейка 1938 | |||
370 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
350 (01.06.2023) | СССР 1 копейка 1938 XF | |||
340 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
290 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1938 | ||
240 (01.06.2023) | СССР 1 копейка 1938 VF-XF | |||
![]() | 232 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 ХF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 232 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 ХF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
220 (01.06.2023) | СССР 1 копейка 1938 VF-XF | |||
220 (01.06.2023) | СССР 1 копейка 1938 VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
190 (01.06.2023) | СССР 1 копейка 1938 VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 177 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
160 (01.06.2023) | СССР 1 копейка 1938 VF | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 144 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 год F | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 F | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 года F №4 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 года F №7 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 (01.06.2023) | 1 копейка 1938 года F №8 | Перейти в магазин Пожаловаться |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1938 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1938 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.