Номинал | 1 копейка |
Год | 1933 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | алюминиевая бронза |
Диаметр | 15,0 мм |
Толщина | 0,9 мм |
Масса | 1,0 г |
Федорин | Описание | Редкость | Оценка (2015) |
№27 | об.ст.шт.А — цифры «33» даты сдвинуты влево. | — | 4 уе |
№28 | об.ст.шт.Б — цифры «33» даты сдвинуты вправо. | — | 4 уе |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
1499 (21.03.2023) | Монета 1 копейка 1933 | |||
![]() | 900 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 год. (Шт. 2Б) XF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
899 (21.03.2023) | Монета 1 копейка 1933 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 790 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 год, брак - раскол и износ штемпеля (VF) | Перейти в магазин Пожаловаться | |
650 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1933 | ||
490 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 VF-XF | |||
450 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 VF | |||
450 (21.03.2023) | Монета 1 копейка 1933 | |||
440 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 VF-XF | |||
440 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 VF | |||
400 (21.03.2023) | Монета 1 копейка 1933 | |||
399 (21.03.2023) | Монета 1 копейка 1933 | |||
390 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 F-VF | |||
380 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 F-VF | |||
340 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 года | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 320 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
300 (21.03.2023) | Монета 1 копейка 1933 | |||
300 (21.03.2023) | Монета 1 копейка 1933 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 279 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 279 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 279 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 265 (21.03.2023) | 1 копейка 1933 VF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
230 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1933 | ||
200 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1933 | ||
200 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 F | |||
190 (16.04.2022) | Не указано | 1 копейка 1933 VG | ||
180 (21.03.2023) | СССР 1 копейка 1933 F | |||
140 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1933 | ||
120 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1933 |
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1933 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1933 года:
Чеканка: Ленинградский монетный двор (ЛМД).
Оформление гурта: рифленый.