Номинал | 1 копейка |
Год | 1914 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | медь |
Диаметр | 21,7 мм |
Масса | 3,28 г |
Тираж | 32 500 014 штук |
Биткин | Описание | Редкость |
№261 | — |
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
![]() | 1710 1890 (25.07.2022) | UNC | 1 копейка. Николай II. СПБ. 1914 год. UNC | Перейти в магазин Пожаловаться |
1500 (19.07.2022) | Монета 1 копейка 1914 СПБ | |||
1000 (19.07.2022) | Монета 1 копейка 1914 СПБ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 990 1090 (25.07.2022) | XF+ | 1 копейка. Николай II. СПБ. 1914 год. XF+ | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 850 940 (25.07.2022) | XF+ | 1 копейка. Николай II. СПБ. 1914 год. XF+ №2 | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 810 890 (25.07.2022) | AU-UNC | 1 копейка. Николай II. СПБ. 1914 год. aUNC №2 | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 810 890 (25.07.2022) | XF-AU | 1 копейка. Николай II. СПБ. 1914 год. XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться |
750 (19.07.2022) | Монета 1 копейка 1914 года | |||
500 (19.07.2022) | Монета 1 Копейка 1914 СПБ | |||
400 (19.07.2022) | Монета 1 копейка 1914 СПБ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 363 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 СПБ Николай II ХF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 363 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 СПБ Николай II ХF- | Перейти в магазин Пожаловаться | |
350 (19.07.2022) | Монета 1 копейка 1914 СПБ | |||
250 (19.07.2022) | Монета 1 копейка 1914 СПБ | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 240 (25.07.2022) | XF- | 1 копейка 1914 год. СПБ. XF- | Перейти в магазин Пожаловаться |
200 (19.07.2022) | 1 копейка 1914 года | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 190 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 г VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
190 (16.04.2022) | На фото | 1 копейка 1914 СПБ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 181 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 СПБ Николай II VF+ | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 года. F-VF | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 121 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 года F №2 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 121 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 года F №4 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 121 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 года F №5 | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 года. VG-F | Перейти в магазин Пожаловаться | |
110 (19.07.2022) | 1 копейка 1914 года | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 года. VG | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 (25.07.2022) | 1 копейка 1914 года. VG- | Перейти в магазин Пожаловаться |
Монета 1 копейка 1914 года имеет форму диска медного цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 1 копейка 1914 года:
На реверсе (оборотной стороне) монеты 1 копейка 1914 года:
Чеканка: Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: рифленый.