Номинал | 10 рублей |
Год | 2005 |
Качество | анциркулейтед (UNC) |
Материал | латунь (кольцо)/мельхиор (диск) |
Масса | 8,40 г |
Масса драг. металла | г |
Диаметр | 27,0 мм |
Толщина | 2,10 мм |
Тираж | 60 000 000 шт. |
Дата выпуска: 11.01.2005
Магазин | Цена | Сохр. | Описание | Ссылка |
---|---|---|---|---|
890 (06.03.2021) | Мешковая | 10 рублей 2005 60 лет Победы: Никто не забыт СПМД UNC | ||
790 (06.03.2021) | Мешковая | 10 рублей 2005 60 лет Победы: Никто не забыт ММД UNC | ||
549 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 ММД 60 лет Победы (цветная) | |||
519 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 ММД 60 лет победы - отличное состояние | |||
499 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 СПМД 60 лет победы - отличное состояние | |||
300 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». СПМД. AU-XF | |||
![]() | 280 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 ММД — 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг | Перейти в магазин Пожаловаться | |
250 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». СПМД. AU-XF | |||
250 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». СПМД. AU-XF | |||
![]() | 249 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 СПМД — 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг | Перейти в магазин Пожаловаться | |
220 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» СПМД. VF-XF | |||
![]() | 190 (06.03.2021) | UNC | 10 рублей 60 лет Победы 2005 г. СПМД UNC | Перейти в магазин Пожаловаться |
189 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 СПМД 60 лет Победы, из обращения (цветная) | |||
90 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». СПМД. XF | |||
89 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 СПМД 60 лет победы, из обращения | |||
![]() | 50 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 ММД — 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг | Перейти в магазин Пожаловаться | |
40 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». СПМД. XF | |||
40 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». ММД. XF | |||
40 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». ММД. XF | |||
39 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 ММД 60 лет победы из обращения | |||
33 (06.03.2021) | 10 рублей 60 Лет Победы в ВОВ ММД 2005 года (Вечный Огонь) | |||
![]() | 29 44 (06.03.2021) | XF-AU | 10 рублей 2005 «60 лет Победы. Никто не забыт, ничто не забыто» ММД | Перейти в магазин Пожаловаться |
29 (06.03.2021) | Из оборота | 10 рублей 2005 60 лет Победы: Никто не забыт СПМД | ||
![]() | 29 40 (06.03.2021) | XF-AU | 10 рублей 2005 «60 лет Победы. Никто не забыт, ничто не забыто» СПМД | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() | 27 (06.03.2021) | XF-AU | 10 рублей 60 лет Победы 2005 г. СПМД | Перейти в магазин Пожаловаться |
![]() | 27 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 г. 60 лет Победы в ВОВ (ММД) XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | |
![]() | 27 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 г. 60 лет Победы в ВОВ (СПМД) XF-AU | Перейти в магазин Пожаловаться | |
25 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 60 лет Победы ММД | |||
25 (06.03.2021) | 10 рублей 60 Лет Победы в ВОВ СПМД 2005 года (Вечный Огонь) | |||
20 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 «60 лет Победы в Великой Отечественной войне». ММД. XF-VF | |||
20 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 60 лет Победы СПМД | |||
![]() | 20 (06.03.2021) | 10 рублей 2005 СПМД — 60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг | Перейти в магазин Пожаловаться | |
18 29 (06.03.2021) | Монета 10 рублей 2005 СПМД 60 лет Победы (Никто не забыт, Ничто не забыто) | |||
18 29 (06.03.2021) | Монета 10 рублей 2005 ММД 60 лет Победы (Никто не забыт, Ничто не забыто) | |||
15 (06.03.2021) | Из оборота | 10 рублей 2005 60 лет Победы: Никто не забыт ММД |
Памятная биметаллическая монета 10 рублей 2005 года «Никто не забыт. ничто не забыто» серии «60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» комбинированная и состоит из диска белого цвета и кольца желтого цвета с выступающим кантом по окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Материал монеты не обладает ферромагнитными свойствами.
На аверсе (лицевой стороне) монеты 10 рублей 2005 года «60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»:
в центре диска – обозначение достоинства монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри цифры «0» – скрытые, видимые поочередно при изменении угла зрения изображения цифры «10» и надписи «РУБ». Внижней части диска – товарный знак монетного двора. В верхней части кольца по окружности – надпись: «БАНК РОССИИ», в нижней – дата «2005», слева и справа – стилизованные ветви растений, переходящие на диск.
На реверсе (оборотной стороне) монеты 10 рублей 2005 года «60-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»:
на диске – Вечный огонь в виде пятиконечной звезды в обрамлении ленты, изображающей цифру «60», внизу – даты «1941-1945», на кольце по окружности – надпись: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО», внизу – изображение ветви лавра.
Художник: С.А. Козлов.
Скульптор: Компьютерное моделирование.
Чеканка: Московский монетный двор (ММД), Санкт-Петербургский монетный двор (СПМД).
Оформление гурта: 300 рифлений и надпись «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющаяся дважды, разделенная звездочками.
Никто не забыт, ничто не забыто — лозунг, употребляющийся применительно к подвигу солдат Великой Отечественной войны, который остался достоянием общенародной памяти.
Впервые эта фраза была употреблена в стихотворении Ольги Берггольц, написанном в 1959 году специально для мемориальной стены на Пискарёвском кладбище в Ленинграде, где похоронены многие жертвы Ленинградской блокады.
В дальнейшем риторическая формула Берггольц получила широкую популярность: многие воспринимают её как крылатую фразу.